Resumo
Objetivo da Tela
A tela "Resumo" apresenta um panorama consolidado do desempenho de uma estratégia de operações. Ela permite uma análise rápida dos lucros, perdas, número de operações, médias, e métricas de risco.
Você pode utilizar o menu no canto superior direito para selecionar o número do robô e visualizar o resumo filtrado apenas para o robô escolhido.
🧾 Campos e Descrições
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Saldo Total | Resultado líquido final da estratégia (Lucro Total - Prejuízo Total). |
| Lucro Total | Soma dos lucros de todas as operações vencedoras. |
| Prejuízo Tota | Soma das perdas de todas as operações perdedoras. |
| Fator de Lucro | Relação entre o Lucro Total e o Prejuízo Total. Fórmula: Lucro Total ÷ Prejuízo Total. Valores acima de 1 indicam lucratividade. |
| Número de Operações | Total de operações executadas (vencedoras + perdedoras + zeradas). |
| Percentual de Operações Vencedoras | Percentual (%) de operações que foram vencedoras em relação ao total. |
| Operações Vencedoras | Número de operações que resultaram em lucro. |
| Operações Perdedoras | Número de operações que resultaram em prejuízo. |
| Operações Zeradas | Operações que fecharam no ponto de entrada, sem lucro ou prejuízo. |
| Média por operação | Lucro ou prejuízo médio considerando todas as operações. Fórmula: Saldo Total ÷ Número de Operações. |
| Média das Operações Vencedoras | Média de ganho nas operações vencedoras. |
| Média das Operações Perdedoras | Média de perda nas operações perdedoras. |
| Maior Operação Vencedora | Lucro da melhor operação da amostra. |
| Maior Operação Perdedoras | Perda da pior operação da amostra. |
| Drawdown Máximo | Maior queda registrada no saldo durante o período analisado. Indica o risco de perda. |
| Percentual do Saldo Total (Drawdown) | Representa o drawdown em relação ao saldo máximo anterior, em porcentagem. |
